The agenda may be modified to accommodate constraints from teachers and lecturers.
Monday, June 2, 2025
Time | Event | Location |
---|---|---|
8:00 - 9:00 | Registration | ORNL Visitor center |
9:00 - 9:30 | Breakfast | Bldg. 5700 Rm O308 |
9:30 : 10:00 | Welcome and Introduction | Bldg. 5700 Rm O308 |
10:00 - 11:00 | Introduction to R-matrix theory | Bldg. 5700 Rm O308 |
11:00 - 12:00 | R-matrix methods and applications | Bldg. 5700 Rm O308 |
12:00 - 13:00 | Lunch Break | Bldg. 5200 (Cafeteria) |
13:00 - 14:00 | Experimental techniques (I) | Bldg. 5700 Rm O308 |
14:00 - 15:00 | Nuclear data on practical applications (Leal) | Bldg. 5700 Rm O308 |
15:00 - 15:30 | Break | Bldg. 5700 Rm O308 |
15:30 - 16:30 | Introduction to TSL data evaluations (Al-Qasir) | Bldg. 5700 Rm O308 |
16:30 - 17:00 | Summary Day-1 | Bldg. 5700 Rm O308 |
Tuesday, June 3, 2025
Time | Event | Location |
---|---|---|
8:00 - 9:00 | Breakfast | Bldg. 5700 Rm O308 |
9:00 - 10:00 | Evaluation procedures | Bldg. 5700 Rm O308 |
10:00 - 11:00 | Experimental techniques (II) | Bldg. 5700 Rm O308 |
12:00 : 13:00 | Lunch break | Bldg. 5200 (Cafeteria) |
13:00 - 14:00 | Nuclear data pipeline and processing | Bldg. 5700 Rm O308 |
14:00 - 15:00 | Advanced R-matrix Formalism (Arbanas) | Bldg. 5700 Rm O308 |
15:00 - 15:30 | Break | Bldg. 5700 Rm O308 |
15:30 - 16:30 | Nitrogen Evaluation (McDonnell) | Bldg. 5700 Rm O308 |
16:30 - 17:00 | Summary Day-2 | Bldg. 5700 Rm O308 |
Wednesday, June 4, 2025
Time | Evant | Location |
---|---|---|
8:00 - 9:00 | Breakfast | Bldg. 5700 Rm O308 |
9:00 - 10:30 | SAMMY code overview | Bldg. 5700 Rm O308 |
10:30 - 12:00 | AZURE2 code overview | Bldg. 5700 Rm O308 |
12:00 - 13:00 | Lunch Break | Bldg. 5200 (Cafeteria) |
13:00 - 15:30 | SAMMY/AZURE2 tutorials | Bldg. 5700 Rm O308 |
15:30 - 16:30 | Talk about PLEIADES (Long) | Bldg. 5700 Rm O308 |
16:30 - 17:00 | Summary Day-3 | Bldg. 5700 Rm O308 |
Thursday, June 5, 2025
Time | Event | Location |
---|---|---|
8:00 - 9:00 | Breakfast | Bldg. 5700 Rm O308 |
9:00 - 12:00 | SAMMY / AZURE2 tutorials | Bldg. 5700 Rm O308 |
12:00 - 13:00 | Lunch Break | Bldg. 5200 (Cafeteria) |
13:00 - 16:30 | SAMMY / AZURE2 tutorials | Bldg. 5700 Rm O308 |
16:30 - 17:00 | Summary Day-4 | Bldg. 5700 Rm O308 |
Friday, June 6, 2025
Time | Event | Location |
---|---|---|
8:00 - 9:00 | Breakfast | Bldg. 5700 Rm O308 |
9:00 - 12:00 | SAMMY / AZURE2 Tutorials | Bldg. 5700 Rm O308 |
12:00 - 13:00 | Lunch break | Bldg. 5200 (Cafeteria) |
13:00 - 16:30 | SAMMY / AZURE2 tutorials | Bldg. 5700 Rm O308 |
16:30 - 17:00 | Summary Day-5 | Bldg. 5700 Rm O308 |