The agenda may be modified to accommodate constraints from teachers and lecturers.
Monday, June 2, 2025
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 08:30 - 09:15 | Badging and Check-In / Coffee Available | ORNL Visitor Center / Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 09:15 - 09:30 | Safety and Logistics Briefing | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 09:30 - 10:00 | Welcome and Introduction including Attendee Introductions | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 10:00 - 11:00 | Introduction to R-matrix Theory | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 11:00 - 12:00 | R-matrix Methods and Applications | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 12:00 - 13:30 | Lunch Break, On your own | Bldg. 5200 (Cafeteria) |
| 13:30 - 14:30 | Experimental Techniques (I) | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 14:30 - 15:30 | Nuclear Data in Practical Applications (Leal) | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 15:30 - 15:45 | Break | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 15:45 - 16:45 | Introduction to TSL Data Evaluations (Al-Qasir) | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 16:45 - 17:15 | Summary Day-1 and Adjourn | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
Tuesday, June 3, 2025
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | Coffee Available | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 09:00 - 10:00 | Evaluation Procedures | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 10:00 - 11:00 | Experimental Techniques (II) | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 11:00 - 11:30 | Group Photo | Bldg. 5200 (Cafeteria) |
| 11:30 - 12:30 | Lunch Break, On your own | Bldg. 5200 (Cafeteria) |
| 12:30 - 13:30 | Nuclear Data Pipeline and Processing | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 13:30 - 14:30 | Advanced R-matrix Formalism (G. Arbanas) | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 14:30 - 14:45 | Break | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 14:45 - 15:45 | Nitrogen Evaluation (J. McDonnell) | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 15:45 - 16:30 | PLEIADES and SAMMY Implementation (A. Long) | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 16:30 - 17:00 | Summary Day-2 and Adjourn | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
Wednesday, June 4, 2025
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | Coffee Available | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 09:00 - 10:30 | SAMMY Code Overview | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 10:30 - 12:00 | AZURE2 Code Overview | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 12:00 - 13:00 | Lunch Break, On your own | Bldg. 5200 (Cafeteria) |
| 13:00 - 14:30 | SAMMY/AZURE2 Tutorials | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 14:30 - 14:45 | Break | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 14:45 - 16:30 | SAMMY/AZURE2 tutorials | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 16:30 - 17:00 | Summary Day-3 and Adjourn | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
Thursday, June 5, 2025
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | Coffee Available | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 09:00 - 12:00 | SAMMY / AZURE2 Tutorials | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 12:00 - 13:00 | Lunch Break, On your own | Bldg. 5200 (Cafeteria) |
| 13:00 - 14:30 | SAMMY / AZURE2 Tutorials | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 14:30 - 14:45 | Break | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 14:45 - 16:30 | SAMMY / AZURE2 Tutorials | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 16:30 - 17:00 | Summary Day-4 and Adjourn | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
Friday, June 6, 2025
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | Coffee Available | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 9:00 - 12:00 | SAMMY / AZURE2 Tutorials | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |
| 12:00 - 13:00 | Lunch break, On your own | Bldg. 5200 (Cafeteria) |
| To be determined | Frontier Supercomputer | Bldg. 5700 |
| To be determined | X-10 Graphite Reactor | |
| 16:30 - 17:00 | Closing R-matrix school 2025 | Bldg. 5700, Rm. B304/306 |